Hệ thống sưởi điện 5.5kw Máy sấy tầng sôi 380V / 220V
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Chứng nhận: | SOS SGS ISO |
Số mô hình: | FL |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 ĐƠN VỊ |
---|---|
Giá bán: | USD 8990-98769 per unit |
chi tiết đóng gói: | hộp gỗ xuất khẩu hoặc thùng chứa |
Thời gian giao hàng: | 25 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | D / A, D / P, L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 500 đơn vị mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | máy tạo hạt máy sấy tầng chất lỏng | Người mẫu: | FL |
---|---|---|---|
Hàm số: | tạo hạt và làm khô | Xịt nước: | phun giữa |
Kích thước hạt: | 0,5-1,5mm | Loại hạt: | không chính xác |
Dung tích: | từng đợt | ||
Điểm nổi bật: | Máy tạo hạt máy sấy tầng sôi 5.5kw,Máy tạo hạt máy sấy tầng sôi 380V |
Mô tả sản phẩm
Hệ thống sưởi bằng điện Máy sấy tầng sôi 380v / 220 V 5.5kw Tiết kiệm năng lượng
Máy tạo hạt máy sấy tầng sôi Phạm vi ứng dụng
Tạo hạt và làm khô thuốc
Tạo hạt: hạt viên nén, đồ uống tức thì, lớp phủ hạt với viên nang: hạt, lớp bảo vệ viên thuốc, màu công thức, chất giải phóng bền vững, phim, lớp phủ dung môi tan trong ruột
Tạo hạt và phủ thực phẩm
Đường, cà phê, bột ca cao, kem, xi-rô bột, axit amin, hương liệu, thực phẩm phồng
Thuốc trừ sâu dạng hạt, bột, thuốc nhuộm
Bột khô, hạt, vật liệu rời
Đặc điểm của máy tạo hạt máy sấy tầng chất lỏng
Do tạo hạt dạng bột, độ chua có thể được cải thiện và giảm bụi.
Độ hòa tan được cải thiện do tạo hạt bột
Các bước trộn, tạo hạt và làm khô có thể được thực hiện trong một bước (tạo hạt một bước)
Kể từ khi bộ phun chất kết dính được điều chỉnh phù hợp với súng phun đa năng, các hạt đồng đều và năng suất của thành phẩm được cải thiện đáng kể.
Thiết bị không có ngõ cụt.Cho ăn và thải ra nhanh chóng và dễ dàng.
Thiết bị sạch sẽ.
Thông số kỹ thuật
Sự chỉ rõ | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Âm lượng (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
Lượng được xử lý (kg / mỗi lần) | 1,5 / 4,5 | 4/6 | 20/10 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
Công suất của quạt (kw) | 2,2 | 3 | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | 37 |
Tiêu thụ hơi 0,4MPa (kg / h) | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
Tiêu thụ khí nén m3 / phút | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,5 |
Tiếng ồn, db (A) | (quạt được cài đặt riêng biệt) ≤75 | |||||||||||
Kích thước tổng thể (m) | 1,0x 0,55x1,8 |
1,2x 0,6x2,1 |
1,25x 0,9x2,1 |
1,6x 0,9x2,3 |
1,65x 1,1x2,4 |
1,85x 1,25x3 |
1,85x 1,25x3 |
2,2x 1,65x3,1 |
2,27x 1,72x3,1 |
2,34x 1,9x3,5 |
2,8 lần 1,9x3,8 |
3x 2,55x4,2 |
Lưu ý: Model FG không thể được trang bị bộ phận tạo hạt.