Nhà máy sấy phun công nghiệp thực phẩm, Thiết bị sấy tầng chất lỏng SGS 15-50T / Hr
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Chứng nhận: | SGS, CE, ISO |
Số mô hình: | ZLG |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 ĐƠN VỊ |
---|---|
Giá bán: | USD10990-59000/unit |
chi tiết đóng gói: | Thùng đựng hàng vận chuyển |
Thời gian giao hàng: | 30-45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000unit mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Máy sấy tầng chất lỏng liên tục nằm ngang | Vật chất: | SUS 304, SUS316L |
---|---|---|---|
Loại hình: | Máy sấy tầng sôi | Dịch: | giường chất lỏng ngang |
Nguồn sưởi ấm: | điện, hơi nước hoặc khí đốt tự nhiên | Đóng gói: | Container 40HQ |
Các ngành công nghiệp sản xuất: | thực phẩm, hóa chất, dược phẩm | Thời kỳ sản xuất: | 30-45 ngày làm việc |
Điểm nổi bật: | Nhà máy sấy phun SGS,nhà máy sấy phun 15T / giờ,thiết bị sấy tầng chất lỏng 50T / giờ |
Mô tả sản phẩm
Máy sấy tầng sôi rung, Máy sấy tầng sôi liên tục cho ngành công nghiệp thực phẩm
Rung Máy sấy tầng sôi là một loại thiết bị sấy thông dụng.Giường tầng sôi rung động một lớp có thể làm khô vật liệu Tầng sôi rung động cũng có thể được làm khô.Đặc biệt là những vật liệu có độ ẩm đặc biệt cao.Nó có thể được làm khô đến độ ẩm mong muốn tại một thời điểm.Do đó, có thể thấy rằng tầng sôi rung nhiều lớp có triển vọng ứng dụng rộng rãi.
Máy sấy tầng lỏng liên tục nằm ngang có sẵn trong tất cả các ngành công nghiệp, từ khai thác mỏ nặng đến thực phẩm, hóa chất tốt và dược phẩm, đến ngành công nghiệp đường.Nó là một thiết bị cố định với các chảo FD và ID, công suất từ 15T / giờ đến 50T / giờ và hệ thống loại bỏ bụi.Chúng cung cấp một phương pháp hiệu quả để làm khô các hạt chảy tự do tương đối có phân bố kích thước hạt tương đối hẹp.Thông thường, máy sấy tầng chất lỏng hoạt động ở chế độ dòng chảy qua tầng đệm, với luồng khí nóng đi qua sản phẩm vuông góc với hướng di chuyển.Sản phẩm sấy khô được thải ra từ cùng một bộ phận
Câu hỏi thường gặp trước khi yêu cầu:chúng ta nên xem xét những điều sau đây của nguyên liệu thô mà bạn sẽ làm khô:
1- tên vật liệu
2. hình dạng và kích thước vật liệu
3. độ ẩm ban đầu
4. độ ẩm yêu cầu cuối cùng
5. nhiệt độ sấy và nguồn sưởi
6. không gian và điều kiện trang web
Thông số kỹ thuật
Kích thước Người mẫu |
MỘT | NS | NS | NS | E | NS | Trọng lượng (kg) |
ZLG3 × 0,30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4,5 x 0,30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4,5 x 0,45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4,5 x 0,60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6 × 0,45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6 × 0,60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6 × 0,75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6 × 0,9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7,5 × 0,60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7,5 × 0,75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7,5 × 0,9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7,5 × 1,2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
Người mẫu | Diện tích tầng sôi (M2) |
Nhiệt độ của không khí đầu vào (oNS) |
Nhiệt độ đầu ra (oNS) |
Dung lượng hơi độ ẩm (Kilôgam) |
Động cơ rung | |
Người mẫu | Kw điện | |||||
ZLG3 × 0,30 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0,8 × 2 |
ZLG4,5 × 0,30 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0,8 × 2 |
ZLG4,5 × 0,45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1,1 × 2 |
ZLG4,5 × 0,60 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1,1 × 2 |
ZLG6 × 0,45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1,5 × 2 |
ZLG6 × 0,60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1,5 × 2 |
ZLG6 × 0,75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2,2 × 2 |
ZLG6 × 0,9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2,2 × 2ZLG |
ZLG7,5 × 0,60 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2,2 × 2 |
ZLG7,5 × 0,75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
ZLG7,5 × 0,9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
ZLG7,5 × 1,2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
* Trên đây là độ bay hơi lớn nhất.