Máy sấy tầng sôi ngang 0,9-9m2, Thiết bị sấy tầng sôi SUS304
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Chứng nhận: | SGS, CE, ISO |
Số mô hình: | ZLG |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 ĐƠN VỊ |
---|---|
Giá bán: | USD10990-59000/unit |
chi tiết đóng gói: | Thùng đựng hàng vận chuyển |
Thời gian giao hàng: | 30-45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000unit mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | máy sấy tầng chất lỏng công nghiệp rung | Vật chất: | SUS 304 SUS316L |
---|---|---|---|
Loại hình: | Máy sấy tầng sôi | Dịch: | giường chất lỏng ngang |
Nguồn sưởi ấm: | điện, hơi nước hoặc khí đốt tự nhiên | Đóng gói: | Container 40HQ |
Các ngành công nghiệp sản xuất: | thực phẩm, hóa chất, dược phẩm | Thời kỳ sản xuất: | 30-45 ngày làm việc |
Làm nổi bật: | Máy sấy tầng sôi ngang 9m2,máy sấy tầng sôi ngang 0.9m2,thiết bị sấy tầng sôi SUS304 |
Mô tả sản phẩm
Máy sấy tầng chất lỏng công nghiệp rung ngang để làm khô hạt ướt
Giới thiệu máy sấy tầng chất lỏng công nghiệp
Vật liệu đi vào máy từ đầu vào của nguồn cấp liệu.Dưới tác dụng của lực rung, vật liệu được ném dọc theo tầng sôi của mặt phẳng nằm ngang và chuyển động tịnh tiến liên tục.Không khí nóng đi qua tầng sôi và trao đổi nhiệt với vật liệu ướt, và không khí ẩm được loại bỏ bởi xyclon.Hút hết khí thải 1: 3.Vật liệu khô được thải ra từ cửa xả.
Thích ứng với vật liệu:
Máy sấy tầng chất lỏng công nghiệp thích hợp để sấy khô và làm mát các vật liệu dạng bột và hạt trong hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, rau quả khử nước, ngũ cốc, khoáng chất và các ngành công nghiệp khác.Chẳng hạn như: axit xitric, bột ngọt, hàn the, amoni sunfat, phân bón phức hợp, thì là, tơ tằm, khô đậu tương, vinasse, hạt giống, xỉ, đường, v.v.
Đặc điểm hiệu suất:
◎ Nguồn rung động được truyền động bởi động cơ rung, hoạt động ổn định, thuận tiện trong bảo trì, ít tiếng ồn và tuổi thọ cao.
◎ Tầng sôi được bố trí cân đối, không có không gian chết và hiện tượng thổi qua để có thể làm khô và làm mát sản phẩm đồng đều.
◎ Khả năng điều chỉnh tốt, phù hợp với bề mặt rộng.Điều chỉnh vô cấp đạt được nhờ độ dày lớp và tốc độ di chuyển trong máy cũng như các thay đổi biên độ đầy đủ.
◎ thiệt hại cho bề mặt của vật liệu là nhỏ.Nó có thể được sử dụng để làm khô các vật liệu dễ vỡ.Khi các hạt vật liệu không đều sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.
◎ thông qua một cấu trúc hoàn toàn khép kín.Nó ngăn ngừa hiệu quả sự lây nhiễm chéo giữa vật liệu và không khí, môi trường làm việc luôn sạch sẽ.
◎ Hiệu suất cơ và hiệu suất nhiệt cao, hiệu quả tiết kiệm năng lượng tốt, tiết kiệm năng lượng 30-60% so với các thiết bị sấy thông thường.
Thông số kỹ thuật
Kích thước Người mẫu |
Một | B | C | D | E | F | Trọng lượng (kg) |
ZLG3 × 0,30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4,5 x 0,30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4,5 x 0,45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4,5 x 0,60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6 × 0,45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6 × 0,60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6 × 0,75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6 × 0,9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7,5 × 0,60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7,5 × 0,75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7,5 × 0,9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7,5 × 1,2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
Người mẫu | Diện tích tầng sôi (M2) |
Nhiệt độ của không khí đầu vào (oC) |
Nhiệt độ đầu ra (oC) |
Dung lượng hơi độ ẩm (Kilôgam) |
Động cơ rung | |
Người mẫu | Công suất Kw | |||||
ZLG3 × 0,30 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0,8 × 2 |
ZLG4,5 × 0,30 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0,8 × 2 |
ZLG4,5 × 0,45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1,1 × 2 |
ZLG4,5 × 0,60 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1,1 × 2 |
ZLG6 × 0,45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1,5 × 2 |
ZLG6 × 0,60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1,5 × 2 |
ZLG6 × 0,75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2,2 × 2 |
ZLG6 × 0,9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2,2 × 2ZLG |
ZLG7,5 × 0,60 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2,2 × 2 |
ZLG7,5 × 0,75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
ZLG7,5 × 0,9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
ZLG7,5 × 1,2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
* Trên đây là độ bay hơi lớn nhất.