Máy sấy tầng sôi ngang 0,9m2 SUS304 dùng cho dược phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Chứng nhận: | SGS, CE, ISO |
Số mô hình: | ZLG |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 ĐƠN VỊ |
---|---|
Giá bán: | USD10990-59000/unit |
chi tiết đóng gói: | Thùng đựng hàng vận chuyển |
Thời gian giao hàng: | 30-45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000unit mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | máy sấy tầng chất lỏng công nghiệp rung | Vật chất: | SUS 304, SUS316L |
---|---|---|---|
Loại hình: | Máy sấy tầng sôi | Dịch: | giường chất lỏng ngang |
Nguồn sưởi ấm: | điện, hơi nước hoặc khí đốt tự nhiên | Đóng gói: | Container 40HQ |
Các ngành công nghiệp sản xuất: | thực phẩm, hóa chất, dược phẩm | Thời kỳ sản xuất: | 30-45 ngày làm việc |
Điểm nổi bật: | Máy sấy tầng chất lỏng công nghiệp rung,Máy sấy tầng chất lỏng công nghiệp 0,9m2 |
Mô tả sản phẩm
Máy sấy tầng chất lỏng công nghiệp dạng hạt rung có công suất lớn từ Trung Quốc
Máy sấy tầng chất lỏng công nghiệp rung ngang được sử dụng rộng rãi trong sản xuất hương liệu thực phẩm để làm khô hương liệu / hạt nêm thực phẩm
Câu hỏi thường gặp trước khi yêu cầu:chúng ta nên xem xét những điều sau đây của nguyên liệu thô mà bạn sẽ làm khô:
1- tên vật liệu
2. hình dạng và kích thước vật liệu
3. độ ẩm ban đầu
4. độ ẩm yêu cầu cuối cùng
5. nhiệt độ sấy và nguồn sưởi
6. không gian và điều kiện trang web
Máy sấy tầng sôi
I. Tổng quan
Vật liệu đi vào máy tại cổng cấp liệu.Dưới tác dụng của lực rung, vật liệu được ném về phía trước theo hướng của tầng sôi, không khí nóng đi qua tầng sôi và vật liệu ướt để trao đổi nhiệt.Sau khi làm mát bằng không khí lạnh, không khí ẩm đi qua.Sau khi bộ tách xyclon được làm sạch bụi, nó được xả ra ngoài bằng cửa gió, và vật liệu khô được thải ra khỏi cổng xả.
Thứ hai, các đặc điểm
1. Vật liệu được nhận đều, trao đổi nhiệt đủ, độ bền sấy cao, tiết kiệm năng lượng khoảng 30% so với máy sấy thông thường.
2. Nguồn rung động được dẫn động bởi động cơ rung, hoạt động ổn định, thuận tiện trong bảo trì, ít tiếng ồn và tuổi thọ cao.
3, chất lỏng là ổn định, không có góc chết và hiện tượng thổi qua.
4, khả năng điều chỉnh tốt, thích ứng với chiều rộng của bề mặt, độ dày của lớp vật liệu và tốc độ di chuyển bên trong máy và biên độ thay đổi đồng đều có thể đạt được điều chỉnh tốc độ vô cấp
5, bề mặt hư hỏng của vật liệu là nhỏ, có thể được sử dụng để làm khô các vật liệu dễ vỡ, các hạt vật liệu không đều, nó không ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.
6, việc sử dụng một cấu trúc hoàn toàn khép kín, có hiệu quả ngăn ngừa ô nhiễm chéo của vật liệu và không khí, môi trường làm việc sạch sẽ.
Máy sấy tầng chất lỏng công nghiệp Đặc điểm:
Nguồn rung là sử dụng động cơ truyền động rung, vận hành êm ái, dễ bảo trì, tiếng ồn thấp, tuổi thọ cao, dễ bảo trì.Hiệu suất nhiệt cao, so với thiết bị sấy thông thường có thể tiết kiệm hơn 30%.
Nhiệt độ tầng phân bố đồng đều, không có hiện tượng quá nhiệt cục bộ, đối xứng tầng sôi, không có hiện tượng góc chết.
Khả năng điều chỉnh tốt, thích ứng với rộng.Độ dày của lớp vật liệu và tốc độ di chuyển trong máy và toàn bộ biên độ thay đổi đồng đều có thể đạt được điều chỉnh vô cấp.
Thiệt hại bề mặt vật liệu nhỏ, có thể được sử dụng để làm khô các vật liệu dễ vỡ, và các hạt vật liệu không đều không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
Cấu trúc hoàn toàn khép kín được sử dụng để ngăn chặn hiệu quả việc làm sạch nhiễm khuẩn giữa vật liệu và khí quyển.Khi được sử dụng để sản xuất hàng loạt vật liệu có độ ẩm cao, nhiều dòng có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của người dùng (vật liệu điển hình: chẳng hạn như polyacrylamide, v.v.)
Thông số kỹ thuật
Kích thước Người mẫu |
Một | B | C | D | E | F | Trọng lượng (kg) |
ZLG3 × 0,30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4,5 x 0,30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4,5 x 0,45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4,5 x 0,60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6 × 0,45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6 × 0,60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6 × 0,75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6 × 0,9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7,5 × 0,60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7,5 × 0,75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7,5 × 0,9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7,5 × 1,2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
Người mẫu | Diện tích tầng sôi (M2) |
Nhiệt độ của không khí đầu vào (oC) |
Nhiệt độ đầu ra (oC) |
Dung lượng hơi độ ẩm (Kilôgam) |
Động cơ rung | |
Người mẫu | Công suất Kw | |||||
ZLG3 × 0,30 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0,8 × 2 |
ZLG4,5 × 0,30 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0,8 × 2 |
ZLG4,5 × 0,45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1,1 × 2 |
ZLG4,5 × 0,60 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1,1 × 2 |
ZLG6 × 0,45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1,5 × 2 |
ZLG6 × 0,60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1,5 × 2 |
ZLG6 × 0,75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2,2 × 2 |
ZLG6 × 0,9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2,2 × 2ZLG |
ZLG7,5 × 0,60 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2,2 × 2 |
ZLG7,5 × 0,75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
ZLG7,5 × 0,9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
ZLG7,5 × 1,2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
* Trên đây là độ bay hơi lớn nhất.